北京鲁工结合生态设计与感官参与,旨在为中冶(大兴)高新技术产业生产基地提供一场多感官沉浸式体验。该项目利用建筑与自然环境的深度融合,展示了现代建筑中混凝土和其他材料的功能性和空间艺术营造的潜力。
项目名称 | 中冶(大兴)高新技术产业生产基地
项目地点 | 中国北京
完工时间 | 2024年9月
施工团队 | 北京鲁工
项目面积 | 5000 ㎡
施工工艺 | 砾固丽®仿石艺术地面,渗砼®高承载透水艺术地面
首都国际会展中心作为北京市单体规模最大、功能最完善、技术最先进的综合型会展场馆,通过“安全耐久”健康舒适”“生活便利”“资源节约”“环境宜居”“提高与创新”六大核心设计策略达到绿建三星要求。
北京鲁工施工用材以绿色、环保、简约化为标准,降低碳排放和 VOC排放,保证环境健康,为实现会展活动对首都社会经济的“拉动性”作用提供了硬件支撑。
项目名称 | 首都国际会展中心
项目地点 | 中国北京
完工时间 | 2024 年 11月
施工团队 | 北京鲁工
项目面积 | 32000 ㎡
施工工艺 | 砾固丽®仿石艺术地面,渗砼®高承载透水艺术地面
序号 | 工程名称 | 应用场景 |
1 | 河北省雄安新区市民服务中心 | 海绵城市 |
2 | 北京市环球影城标段四 | 主体文旅 |
3 | 天津市中新生态城 | 市政道路 |
4 | 天津市石家大院景区提升 | 城市更新 |
5 | 河北省雄安新区千年秀林项目 | 园林景观 |
6 | 北京市首都国际会展中心 | 公共建筑 |
7 | 北京市中关村国家自主创新示范区 | 城市更新 |
8 | 北京市中冶(大兴)高新技术产业生产基地 | 工业园区 |
9 | 北京市通州行政副中心路城遗址公园 | 文化遗址保护 |
10 | 北京市通州行政副中心城市绿心森林公园 | 园林景观 |
11 | 北京市京张铁路遗址公园 | 遗址保护 |
12 | 2019年北京延庆世界园艺博览会中国馆 | 园林景观 |
13 | 2022年第24届北京冬奥运首钢园 | 城市更新 |
14 | 北京市奥林匹克公园改造提升项目 | 城市更新 |
15 | 京东总部合作伙伴大厦 | 商业办公 |
16 | 腾讯总部大厦 | 商业办公 |
17 | 贵州省六盘水高中教育园 | 海绵校园 |
18 | 内蒙古满洲里套娃广场 | 主体文旅 |
19 | 新建阿克苏市阿拉尔市政景观提升工程 | 市政景观 |
20 | 海南省儋州市海花岛项目 | 主体文旅 |
21 | 陕西省西安市渭河景观提升工程 | 水利景观 |
22 | 河北省肃宁科创中心 | 公共建筑 |
23 | 河北省保定深圳园 | 园林景观 |
砾固丽®仿石艺术地面技术与产品体系,以其显著的生态性、艺术性、经济性和不可替代性优势,广泛应用于不同领域的硬质景观项目中,涵盖了国内众多重点项目。
应用场景图仅为示意图